BaltimoreOrioles
- 24-30
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 226 | 27 | 50 | 10 | 1 | 11 | 26 | 95 | 15 | 69 | 6 | .221 | .275 | .420 | .695 | 0.6 |
| 54 | 204 | 30 | 48 | 12 | 0 | 10 | 33 | 90 | 25 | 54 | 2 | .235 | .319 | .441 | .760 | 1.1 |
| 53 | 193 | 32 | 49 | 15 | 0 | 2 | 15 | 70 | 48 | 48 | 1 | .254 | .403 | .363 | .766 | 1.3 |
| 48 | 157 | 14 | 40 | 7 | 0 | 6 | 26 | 65 | 3 | 34 | 1 | .255 | .270 | .414 | .684 | 0.7 |
| 43 | 146 | 19 | 39 | 7 | 1 | 7 | 19 | 69 | 13 | 43 | 0 | .267 | .325 | .473 | .798 | 1.1 |
| 37 | 138 | 18 | 35 | 10 | 0 | 7 | 26 | 66 | 14 | 24 | 0 | .254 | .325 | .478 | .803 | 1.2 |
| 43 | 129 | 13 | 24 | 4 | 0 | 5 | 18 | 43 | 12 | 44 | 1 | .186 | .259 | .333 | .592 | -0.7 |
| 44 | 125 | 19 | 33 | 8 | 1 | 2 | 20 | 49 | 20 | 32 | 5 | .264 | .370 | .392 | .762 | 1.0 |
| 45 | 110 | 13 | 27 | 4 | 1 | 0 | 7 | 33 | 8 | 33 | 6 | .245 | .303 | .300 | .603 | -0.2 |
| 33 | 103 | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 38 | 14 | 28 | 3 | .243 | .331 | .369 | .699 | -0.1 |
| 44 | 95 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | 12 | 35 | 1 | .200 | .287 | .316 | .603 | 0.1 |
| 33 | 91 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | 12 | 25 | 0 | .154 | .267 | .231 | .497 | -0.6 |
| 19 | 37 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | .243 | .364 | .351 | .715 | 0.1 |
| 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | .133 | .263 | .333 | .596 | 0.2 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.2 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 | -0.2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 54 | 1800 | 237 | 420 | 90 | 4 | 59 | 232 | 695 | 209 | 498 | 30 | .233 | .315 | .386 | .701 |
Expandidas - Total
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 226 | 26.3 | 3.9 | .061 | 0.22 | .199 | .279 | 3.91 | 22 | 244 | 20.5 | .221 | .275 | .420 | .695 |
| 54 | 204 | 29.0 | 4.8 | .108 | 0.46 | .206 | .338 | 4.06 | 22 | 232 | 20.4 | .235 | .319 | .441 | .760 |
| 53 | 193 | 32.6 | 5.9 | .198 | 1.00 | .109 | .352 | 4.42 | 17 | 243 | 96.5 | .254 | .403 | .363 | .766 |
| 48 | 157 | 14.4 | 3.0 | .018 | 0.09 | .159 | .178 | 3.33 | 13 | 163 | 26.2 | .255 | .270 | .414 | .684 |
| 43 | 146 | 22.6 | 5.6 | .081 | 0.30 | .205 | .295 | 3.58 | 15 | 160 | 20.9 | .267 | .325 | .473 | .798 |
| 37 | 138 | 21.2 | 5.4 | .091 | 0.58 | .225 | .326 | 4.16 | 17 | 154 | 19.7 | .254 | .325 | .478 | .803 |
| 43 | 129 | 11.0 | 2.7 | .084 | 0.27 | .147 | .248 | 4.06 | 9 | 143 | 25.8 | .186 | .259 | .333 | .592 |
| 44 | 125 | 20.6 | 5.8 | .134 | 0.63 | .128 | .320 | 3.93 | 11 | 149 | 62.5 | .264 | .370 | .392 | .762 |
| 45 | 110 | 9.4 | 2.8 | .066 | 0.24 | .055 | .164 | 3.70 | 5 | 122 | 0.0 | .245 | .303 | .300 | .603 |
| 33 | 103 | 13.6 | 4.5 | .118 | 0.50 | .126 | .282 | 4.19 | 9 | 119 | 51.5 | .243 | .331 | .369 | .699 |
| 44 | 95 | 8.8 | 3.0 | .110 | 0.34 | .116 | .242 | 4.32 | 5 | 109 | 31.7 | .200 | .287 | .316 | .603 |
| 33 | 91 | 5.6 | 1.9 | .114 | 0.48 | .077 | .209 | 3.87 | 3 | 105 | 45.5 | .154 | .267 | .231 | .497 |
| 19 | 37 | 5.4 | 5.0 | .136 | 0.55 | .108 | .297 | 4.16 | 2 | 44 | 37.0 | .243 | .364 | .351 | .715 |
| 6 | 15 | 2.0 | 3.8 | .158 | 0.50 | .200 | .533 | 4.47 | 1 | 19 | 15.0 | .133 | .263 | .333 | .596 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 3 | 9 | 0.6 | 2.3 | .000 | 0.00 | .111 | .111 | 4.22 | 1 | 9 | 0.0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| 5 | 7 | -0.1 | -0.3 | .273 | 0.75 | .000 | .429 | 5.00 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 54 | 1800 | 224.5 | 4.2 | .102 | 0.42 | .153 | .279 | 3.99 | 153 | 2042 | 30.5 | .233 | .315 | .386 | .701 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo